OK, Luc.
This might be a bit big - I hope it scrolls.
Code: Select all
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.7.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Sep 17, 2017 at 12:12 PM
-- Server version: 5.6.37
-- PHP Version: 5.6.30
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `johnsbla_Meteo`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `alldata`
--
CREATE TABLE `alldata` (
`DateTime` datetime NOT NULL,
`T` decimal(4,1) DEFAULT NULL,
`Tmax` decimal(4,1) DEFAULT NULL,
`Tmin` decimal(4,1) DEFAULT NULL,
`H` decimal(4,1) DEFAULT NULL,
`D` decimal(4,1) DEFAULT NULL,
`W` decimal(4,1) DEFAULT NULL,
`G` decimal(4,1) DEFAULT NULL,
`B` decimal(4,1) DEFAULT NULL,
`RR` decimal(7,3) DEFAULT NULL,
`R` decimal(7,3) DEFAULT NULL,
`P` decimal(7,3) DEFAULT NULL,
`S` decimal(5,1) DEFAULT NULL,
`A` decimal(4,1) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `alldata`
--
INSERT INTO `alldata` (`DateTime`, `T`, `Tmax`, `Tmin`, `H`, `D`, `W`, `G`, `B`, `RR`, `R`, `P`, `S`, `A`) VALUES
('2017-09-15 21:20:00', '13.1', '13.2', '13.1', '53.0', '3.7', '0.0', '1.9', '88.0', '0.000', '0.000', '1019.900', NULL, '11.7'),
('2017-09-15 21:25:00', '13.1', '13.1', '13.0', '53.0', '3.7', '0.0', '1.9', '27.0', '0.000', '0.000', '1020.000', NULL, '11.7'),
('2017-09-15 21:25:00', '13.1', '13.1', '13.0', '53.0', '3.7', '0.0', '1.9', '27.0', '0.000', '0.000', '1020.000', NULL, '11.7'),
('2017-09-15 21:30:00', '12.9', '13.0', '12.8', '53.8', '3.7', '0.0', '0.0', '0.0', '0.000', '0.000', '1020.000', NULL, '11.6'),
('2017-09-15 21:35:00', '12.8', '12.8', '12.6', '54.4', '3.7', '0.0', '1.9', '16.0', '0.000', '0.000', '1020.200', NULL, '11.4'),
('2017-09-15 21:35:00', '12.8', '12.8', '12.6', '54.4', '3.7', '0.0', '1.9', '16.0', '0.000', '0.000', '1020.200', NULL, '11.4'),
('2017-09-15 21:40:00', '12.6', '12.6', '12.6', '55.0', '3.7', '1.5', '3.7', '81.0', '0.000', '0.000', '1020.200', NULL, '11.0'),
('2017-09-15 21:45:00', '12.5', '12.6', '12.4', '55.0', '3.6', '0.0', '1.9', '228.0', '0.000', '0.000', '1020.300', NULL, '11.1'),
('2017-09-15 21:50:00', '12.3', '12.4', '12.1', '55.0', '3.4', '0.4', '1.9', '331.0', '0.000', '0.000', '1020.300', NULL, '10.9'),
('2017-09-15 21:55:00', '12.1', '12.2', '11.9', '55.8', '3.5', '0.8', '3.7', '35.0', '0.000', '0.000', '1020.300', NULL, '10.5'),
('2017-09-15 22:00:00', '11.9', '11.9', '11.8', '56.0', '3.3', '1.1', '3.7', '344.0', '0.000', '0.000', '1020.400', NULL, '10.2'),
('2017-09-15 22:05:00', '11.8', '11.8', '11.8', '56.8', '3.4', '0.0', '1.9', '96.0', '0.000', '0.000', '1020.400', NULL, '10.4'),
('2017-09-15 22:05:00', '11.8', '11.8', '11.8', '56.8', '3.4', '0.0', '1.9', '95.0', '0.000', '0.000', '1020.400', NULL, '10.4'),
('2017-09-15 22:10:00', '11.8', '11.8', '11.8', '57.0', '3.5', '0.7', '5.6', '108.0', '0.000', '0.000', '1020.400', NULL, '10.3'),
('2017-09-15 22:10:00', '11.8', '11.8', '11.8', '57.0', '3.5', '0.7', '5.6', '108.0', '0.000', '0.000', '1020.400', NULL, '10.3'),
('2017-09-15 22:15:00', '11.8', '11.8', '11.6', '57.0', '3.5', '2.6', '3.7', '28.0', '0.000', '0.000', '1020.500', NULL, '9.9'),
('2017-09-15 22:15:00', '11.8', '11.8', '11.6', '57.0', '3.5', '2.6', '3.7', '29.0', '0.000', '0.000', '1020.500', NULL, '9.9'),
('2017-09-15 22:20:00', '11.6', '11.6', '11.5', '57.0', '3.3', '1.5', '3.7', '44.0', '0.000', '0.000', '1020.500', NULL, '9.8'),
('2017-09-15 22:20:00', '11.6', '11.6', '11.5', '57.0', '3.3', '1.5', '3.7', '42.0', '0.000', '0.000', '1020.500', NULL, '9.8'),
('2017-09-15 22:25:00', '11.4', '11.5', '11.4', '57.0', '3.1', '0.8', '1.9', '115.0', '0.000', '0.000', '1020.300', NULL, '9.8'),
('2017-09-15 22:25:00', '11.4', '11.5', '11.4', '57.0', '3.1', '0.8', '1.9', '115.0', '0.000', '0.000', '1020.300', NULL, '9.8'),
('2017-09-15 22:30:00', '11.4', '11.4', '11.3', '57.6', '3.3', '0.0', '3.7', '336.0', '0.000', '0.000', '1020.300', NULL, '10.0'),
('2017-09-15 22:30:00', '11.4', '11.4', '11.3', '57.6', '3.3', '0.0', '3.7', '336.0', '0.000', '0.000', '1020.300', NULL, '10.0'),
('2017-09-15 22:35:00', '11.3', '11.3', '11.2', '58.0', '3.3', '1.2', '3.7', '82.0', '0.000', '0.000', '1020.300', NULL, '9.7'),
('2017-09-15 22:35:00', '11.3', '11.3', '11.2', '58.0', '3.3', '1.2', '3.7', '82.0', '0.000', '0.000', '1020.300', NULL, '9.7'),
('2017-09-15 22:40:00', '11.2', '11.2', '11.2', '58.0', '3.2', '0.0', '0.0', '44.0', '0.000', '0.000', '1020.300', NULL, '9.7'),
('2017-09-15 22:40:00', '11.2', '11.2', '11.2', '58.0', '3.2', '0.0', '0.0', '44.0', '0.000', '0.000', '1020.300', NULL, '9.7'),
('2017-09-15 22:45:00', '11.1', '11.2', '10.9', '58.2', '3.1', '0.0', '0.0', '24.0', '0.000', '0.000', '1020.300', NULL, '9.6'),
('2017-09-15 22:45:00', '11.1', '11.2', '10.9', '58.2', '3.1', '0.0', '0.0', '24.0', '0.000', '0.000', '1020.300', NULL, '9.6'),
('2017-09-15 22:50:00', '10.9', '10.9', '10.9', '59.0', '3.1', '0.0', '0.0', '102.0', '0.000', '0.000', '1020.200', NULL, '9.4'),
('2017-09-15 22:50:00', '10.9', '10.9', '10.9', '59.0', '3.1', '0.0', '0.0', '102.0', '0.000', '0.000', '1020.200', NULL, '9.4'),
('2017-09-15 22:55:00', '10.8', '10.9', '10.7', '59.0', '3.0', '0.0', '3.7', '52.0', '0.000', '0.000', '1020.100', NULL, '9.3'),
('2017-09-15 22:55:00', '10.8', '10.9', '10.7', '59.0', '3.0', '0.0', '3.7', '52.0', '0.000', '0.000', '1020.100', NULL, '9.3'),
('2017-09-15 23:00:00', '10.6', '10.7', '10.6', '60.0', '3.1', '1.1', '5.6', '199.0', '0.000', '0.000', '1020.100', NULL, '8.9'),
('2017-09-15 23:00:00', '10.6', '10.7', '10.6', '60.0', '3.1', '1.1', '5.6', '199.0', '0.000', '0.000', '1020.100', NULL, '8.9'),
('2017-09-15 23:05:00', '10.6', '10.6', '10.4', '60.0', '3.1', '0.0', '1.9', '70.0', '0.000', '0.000', '1020.100', NULL, '9.1'),
('2017-09-15 23:05:00', '10.6', '10.6', '10.4', '60.0', '3.1', '0.0', '1.9', '68.0', '0.000', '0.000', '1020.100', NULL, '9.1'),
('2017-09-15 23:10:00', '10.4', '10.5', '10.4', '60.8', '3.1', '1.2', '3.7', '358.0', '0.000', '0.000', '1020.000', NULL, '8.7'),
('2017-09-15 23:10:00', '10.4', '10.5', '10.4', '60.8', '3.1', '1.2', '3.7', '358.0', '0.000', '0.000', '1020.000', NULL, '8.7'),
('2017-09-15 23:15:00', '10.4', '10.4', '10.4', '61.0', '3.1', '3.0', '5.6', '52.0', '0.000', '0.000', '1019.900', NULL, '8.4'),
('2017-09-15 23:15:00', '10.4', '10.4', '10.4', '61.0', '3.1', '3.0', '5.6', '51.0', '0.000', '0.000', '1019.900', NULL, '8.4'),
('2017-09-15 23:20:00', '10.4', '10.4', '10.4', '61.0', '3.1', '1.1', '5.6', '102.0', '0.000', '0.000', '1019.700', NULL, '8.7'),
('2017-09-15 23:20:00', '10.4', '10.4', '10.4', '61.0', '3.1', '1.1', '5.6', '103.0', '0.000', '0.000', '1019.700', NULL, '8.7'),
('2017-09-15 23:25:00', '10.4', '10.4', '10.3', '61.0', '3.1', '0.8', '3.7', '55.0', '0.000', '0.000', '1019.700', NULL, '8.7'),
('2017-09-15 23:25:00', '10.4', '10.4', '10.3', '61.0', '3.1', '0.8', '3.7', '57.0', '0.000', '0.000', '1019.700', NULL, '8.7'),
('2017-09-15 23:30:00', '10.3', '10.3', '10.3', '61.0', '3.0', '0.4', '1.9', '43.0', '0.000', '0.000', '1019.700', NULL, '8.7'),
('2017-09-15 23:30:00', '10.3', '10.3', '10.3', '61.0', '3.0', '0.4', '1.9', '43.0', '0.000', '0.000', '1019.700', NULL, '8.7'),
('2017-09-15 23:35:00', '10.2', '10.3', '10.2', '61.0', '2.9', '0.7', '1.9', '63.0', '0.000', '0.000', '1019.600', NULL, '8.6'),
('2017-09-15 23:35:00', '10.2', '10.3', '10.2', '61.0', '2.9', '0.7', '1.9', '62.0', '0.000', '0.000', '1019.600', NULL, '8.6'),
('2017-09-15 23:40:00', '10.2', '10.2', '10.2', '61.0', '2.9', '0.0', '1.9', '94.0', '0.000', '0.000', '1019.500', NULL, '8.7');
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;